Details
| Lage | Whg Nr. | Wohnung | BGF | NGF | Terrasse | Verkaufspreis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdgeschoss | 1.1 | 4.5-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz | 124.43 m2 | 109.00 m2 | 13.10 m2 | Verkauft | 
| Erdgeschoss | 1.2 | 3.5-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz | 86.83 m2 | 74.00 m2 | 16.90 m2 | Verkauft | 
| Erdgeschoss | 1.3 | 4.5-Zimmerwohnung mit Gartensitzplatz | 134.28 m2 | 117.00 m2 | 20.40 m2 | Verkauft | 
| Obergeschoss | 2.1 | 4.5-Zimmerwohnung mit Balkon | 124.43 m2 | 109.00 m2 | 11.70 m2 | Verkauft | 
| Obergeschoss | 2.2 | 3.5-Zimmerwohnung mit Balkon | 86.83 m2 | 74.00 m2 | 16.00 m2 | Verkauft | 
| Obergeschoss | 2.3 | 4.5-Zimmerwohnung mit Balkon | 134.28 m2 | 117.00 m2 | 18.40 m2 | Verkauft | 
| Attikageschoss | 3.1 | 3.5-Zimmerwohnung mit Terrasse | 111.10 m2 | 92.00 m2 | 40.70 m2 | Verkauft | 
| Attikageschoss | 3.2 | 3.5-Zimmerwohnung mit Terrasse | 130.42 m2 | 109.00 m2 | 69.20 m2 | Verkauft | 
| NGF = Nettogeschossfläche = Fläche ohne Aussenwände, mit Innenwände (inkl. Nebenräume) | 
| BGF = Bruttogeschssfläche = Fläche mit Aussenwände und Innenwände (inkl. Nebenräume) | 
| Bezeichnung | Lage / Nr. | Verkaufspreis | 
|---|---|---|
| Bastelraum | 1 | Verkauft | 
| Bastelraum | 2 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Aussen | Verkauft | 
| Moto Parkplatz | Garage | Verkauft | 
| Doppelparkplätze | Garage 1 & 13 | Verkauft | 
| Doppelparkplätze | Garage 2 & 14 | Verkauft | 
| Doppelparkplätze | Garage 3 & 15 | Verkauft | 
| Preis pro Doppelparkplatz | ||
| Einzelparkplatz | Garage 4 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 5 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 6 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 7 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 8 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 9 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 10 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 11 | Verkauft | 
| Einzelparkplatz | Garage 12 | Verkauft |